国际邮编正则与 E.164 电话实时校验器
实时探测 24 国邮编正则表达式、前导零丢失警告、无邮编国家兼容、Unicode NFKC 归一化以及监管安全电话号段。
即时格式探测
邮编与 E.164 电话实时校验器
输入任意邮编或号码,即时验证官方正则表达式、前导零丢失风险、全角 NFKC 归一化,以及 NANPA 555 / Ofcom 监管安全测试号段。
PASS · 前导零警告
Normalized: 02108 · /^\d{5}(?:-\d{4})?$/
符合美国官方正则 /^\d{5}(?:-\d{4})?$/。 检测到前导零风险:数据库必须使用 VARCHAR/TEXT 存储,导出 CSV 需防 Excel 吞零。
PASS · E.164 + 监管安全号段
E.164: +13025550142 · NANPA 555-0100..0199 Drama Block
通过 ITU-T E.164 校验(+13025550142),属于安全保留测试号段:NANPA 555-0100..0199 Drama Block。
REST API
在 CI 流水线中调用 /api/v1/validate
curl -sS -X POST "https://addressqa.com/api/v1/validate" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"country":"US","postal":"02108","phone":"+1 302-555-0142"}' | jq . 24 国正则速查表
全球 24 国邮编正则与前导零风险矩阵
| 国家 | 示例 | 正则表达式 | 最大长度 | 前导零风险 |
|---|---|---|---|---|
| US · 美国 | 19801 | /^\d{5}(?:-\d{4})?$/ | 10 | 02108 |
| GB · 英国 | SW1A 1AA | /^(?:GIR 0AA|[A-Z]{1,2}\d[A-Z\d]? \d[A-Z]{2})$/ | 8 | 低 |
| JP · 日本 | 150-0001 | /^\d{3}-\d{4}$/ | 8 | 064-0941 |
| CA · 加拿大 | M5V 3L9 | /^[ABCEGHJ-NPRSTVXY]\d[ABCEGHJ-NPRSTV-Z] \d[ABCEGHJ-NPRSTV-Z]\d$/ | 7 | 低 |
| DE · 德国 | 10117 | /^\d{5}$/ | 5 | 01067 |
| FR · 法国 | 75001 | /^\d{5}$/ | 5 | 06000 |
| AU · 澳大利亚 | 2000 | /^\d{4}$/ | 4 | 0800 |
| TW · 中国台湾 | 106 | /^\d{3}(?:\d{2,3})?$/ | 6 | 低 |
| SG · 新加坡 | 049315 | /^\d{6}$/ | 6 | 049315 |
| HK · 中国香港 | N/A (empty) | /^$/ | 0 | 低 |
| KR · 韩国 | 06164 | /^\d{5}$/ | 5 | 06164 |
| NL · 荷兰 | 1012 JS | /^\d{4}\s?[A-Z]{2}$/ | 7 | 低 |
| ES · 西班牙 | 28013 | /^(?:0[1-9]|[1-4]\d|5[0-2])\d{3}$/ | 5 | 08002 |
| IT · 意大利 | 20121 | /^\d{5}$/ | 5 | 00187 |
| CH · 瑞士 | 8001 | /^[1-9]\d{3}$/ | 4 | 低 |
| SE · 瑞典 | 111 22 | /^\d{3}\s?\d{2}$/ | 6 | 低 |
| NZ · 新西兰 | 1010 | /^\d{4}$/ | 4 | 0620 |
| BR · 巴西 | 01310-100 | /^\d{5}-?\d{3}$/ | 9 | 01310-100 |
| MX · 墨西哥 | 06500 | /^\d{5}$/ | 5 | 06500 |
| IN · 印度 | 560001 | /^[1-9]\d{5}$/ | 6 | 低 |
| MY · 马来西亚 | 50088 | /^\d{5}$/ | 5 | 01000 |
| AE · 阿联酋 | N/A (empty) | /^$/ | 0 | 低 |
| NG · 尼日利亚 | 101241 | /^\d{6}$/ | 6 | 低 |
| TR · 土耳其 | 34710 | /^(?:0[1-9]|[1-7]\d|8[01])\d{3}$/ | 5 | 06420 |
FAQ
校验器常见问题
校验器如何处理全角数字(如日本 〒150-0001)?
校验器首先运行 Unicode NFKC 归一化,剥离日本邮政符号 〒 并统一全角连字符,然后与标准正则 /^\d{3}-\d{4}$/ 比对,同时提示发生了归一化转换。
校验器支持通过 REST API 自动化调用吗?
支持。可发送 GET /api/v1/validate?country=US&postal=02108&phone=+13025550142 或 POST /api/v1/validate(JSON Body)获取完整机器可读诊断结果。